<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ParlonsVoitureEcologique.com</title>
	<atom:link href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com</link>
	<description>1er blog auto traitant de l’actualité écologique dans l’univers automobile.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bonus / Malus écologique : les nouveautés pour 2012 !</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bonus-malus-ecologique-2012/3468/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bonus-malus-ecologique-2012/3468/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Besson]]></category>
		<category><![CDATA[systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de l’Industrie Eric Besson a confirmé le 11 octobre qu’un nouveau barème plus sévère serait mis en place pour le bonus-malus automobile. Il entrera en vigueur en 2012. Les véhicules peu polluants bénéficieront toujours d’une prime à l’achat, mais moins favorable, tandis que les plus polluants seront davantage taxés. Une solution désagréable mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-3470" href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bonus-malus-ecologique-2012/3468/bonuseco-4/"><img class="alignnone size-full wp-image-3470" style="border: 0;" title="bonuseco" src="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/wp-content/uploads/2011/10/bonuseco1.jpg" alt="" width="515" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre de l’Industrie Eric Besson a confirmé le 11 octobre qu’un nouveau barème plus sévère serait mis en place pour le bonus-malus automobile. Il entrera en vigueur en 2012. Les véhicules peu polluants bénéficieront toujours d’une prime à l’achat, mais moins <span id="more-3468"></span>favorable, tandis que les plus polluants seront davantage taxés. Une solution désagréable mais difficilement évitable pour réduire le coût trop important que représentait ce dispositif pour l’Etat.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre de l’Industrie n’a pas cherché à dissimuler l’objectif de cette révision du bonus-malus : «<em>Ces ajustements étaient nécessaires pour d’évidents motifs de lutte contre les déficits (…) et pour accélérer encore le verdissement de notre parc automobile</em>», a déclaré Eric Besson lors de l’ouverture du Salon Equip’Auto, consacré aux équipements automobiles. Autrement dit, il faut faire entrer davantage de recettes dans les caisses de l’Etat, ou du moins, puiser un peu moins dans ce tonneau percé…</p>
<p style="text-align: justify;">Le principe est toujours d’accorder une prime à l’achat pour les véhicules peu polluants et une taxe à ceux qui émettent le plus de CO2. Mais dans quelles proportions ? La question revient tous les ans.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le bonus-malus coûte cher à l’Etat</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Revu peu ou prou chaque année, le dispositif a coûté cher à l’Etat cette année : fin mai, le montant des bonus versés (240 millions d’euros de dépenses pour l’Etat) était largement supérieur aux malus infligés (91 millions de recettes). En fin d’année, la facture devrait se situer autour de 250 millions d’euros, au lieu de 150 millions prévus initialement.</p>
<p style="text-align: justify;">Vu la situation financière du pays, l’Etat ne peut guère se permettre de continuer à financer un bonus-malus aussi coûteux. Dès la fin du mois d’août, le premier ministre François Fillon avait prévenu qu’il  serait «<em>ajusté pour garantir l’équilibre budgétaire du dispositif en 2012</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Barème 2012 : plus sévère mais favorable aux constructeurs français</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les petits véhicules peu polluants seront moins subventionnés, tandis que les voitures haut de gamme et les 4×4 seront davantage pénalisés.</p>
<p style="text-align: justify;">Aucun changement, en revanche, pour les véhicules relevant de la «zone neutre», c’est-à-dire émettant entre 106 grammes et 140 grammes de CO2. La prime de 5 000 euros pour le véhicule électrique est également maintenue.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nouveau barème met donc en valeur le milieu de gamme, qui représente une grande partie de la production automobile en France, et a beaucoup souffert de la crise.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce nouveau barème vise également à diminuer le soutien accordé à la vente de petits modèles (peu polluants), presque tous assemblés à l’étranger aujourd’hui.</p>
<p>Source : <a href="http://www.choisir.com">Choisir.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bonus-malus-ecologique-2012/3468/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon de Francfort 2011 : Opel dévoilera la Rak e Concept</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/opel-rak-e-concept/3459/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/opel-rak-e-concept/3459/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept-cars]]></category>
		<category><![CDATA[Salons automobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[Opel présentera la Rak e Concept lors du prochain Salon de Francfort. Ce nouveau concept électrique dédié à la mobilité durable et urbaine est un véhicule à deux places en tandem. L’engin électrique mesure 3.0 m de long pour une hauteur d’1.19 m. La Rak e Concept est propulsée par un moteur électrique de 36 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/opel-rak-e-concept/3459/"><img class="alignnone size-full wp-image-3460" style="border: 0;" title="opel-rak-e-concept" src="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/wp-content/uploads/2011/09/opel-rak-e-concept.jpg" alt="" width="515" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?s=opel"><strong>Opel</strong></a> présentera la <strong>Rak e Concept</strong> lors du prochain <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto/salon-de-francfort/"><strong>Salon de Francfort</strong></a>. Ce nouveau concept électrique dédié à la mobilité durable et urbaine est un véhicule à deux places en tandem. L’engin électrique mesure 3.0 m de long pour une hauteur <span id="more-3459"></span>d’1.19 m.</p>
<p>La Rak e Concept est propulsée par un <strong>moteur électrique de 36 kW </strong>(49ch) pouvant atteindre une vitesse de 120 km/h. Les batteries lithium-ion se rechargent en 3 heures et l’autonomie varie entre 95 et 100 km.</p>
<p>Opel affirme vouloir commercialiser ce véhicule en série à un prix raisonnable pour une clientèle jeune. Les tarifs devraient se situer dans une fourchette comprise entre 8000 et 11000 euros environ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/opel-rak-e-concept/3459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon de Francfort 2011 : Audi présente l’A2 Concept</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/audi-a2-concept/3448/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/audi-a2-concept/3448/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept-cars]]></category>
		<category><![CDATA[Salons automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[A2 Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Salon de Francfort]]></category>
		<category><![CDATA[voitures electriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Audi présentera au Salon de Francfort (du 15 au 25 septembre 2011) un concept de future minispace électrique haut de gamme : l’A2 Concept. Développé pour répondre aux usages de la circulation urbaine, ce concept électrique est programmé pour 2013. Véhicule électrique Plug-in, l&#8217;Audi A2 Concept possède un moteur de 85 kW (environ 116ch) qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/audi-a2-concept/3448/"><img class="alignnone size-full wp-image-3449" style="border: 0;" title="audi-a2-concept" src="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/wp-content/uploads/2011/09/audi-a2-concept.jpg" alt="" width="515" height="282" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto/audi/"><strong>Audi</strong></a><strong> </strong>présentera au <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto/salon-de-francfort/"><strong>Salon de Francfort</strong></a> (du 15 au 25 septembre 2011) un concept de <strong>future minispace électrique</strong> haut de gamme : l’<strong>A2 Concept</strong>. Développé pour répondre aux usages de la circulation urbaine, ce concept électrique est <strong>programmé pour <span id="more-3448"></span>2013</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Véhicule électrique Plug-in, l&#8217;Audi A2 Concept possède un <strong>moteur de 85 kW</strong> (environ 116ch) qui lui assure une vitesse de pointe de 150 km/h. Ses performances sont bonnes avec un 0 à 100 km/h abattu en 9.3 sec. Ses batteries lithium-ion lui confèrent une <strong>autonomie de 200 km</strong> et se recharge en 4h sur le courant domestique. Par ailleurs, ses batteries peuvent également être rechargées sans fil (Audi wireless charging).</p>
<p style="text-align: justify;">A l&#8217;intérieur, toutes les connectivités sont possibles : accès à internet, services Google Earth, Bluetooth et écrans entièrement tactiles pour la nouvelle génération de MMI.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour rappel, l’Audi A2 a été commercialisé de 2000 à 2005  et fut un véritable échec commercial notamment à cause de sa structure en aluminium qui engendrait des tarifs trop élitistes et son style décalé par rapport au reste de la gamme.</p>
<p style="text-align: justify;">On espère que cette future A2 électrique rencontre un meilleur accueil lors de sa commercialisation en 2013 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/audi-a2-concept/3448/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Nils : un concept de monoplace électrique</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/volkswagen-nils-concept-monoplace-electrique/3439/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/volkswagen-nils-concept-monoplace-electrique/3439/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept-cars]]></category>
		<category><![CDATA[Salons automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Salon de Francfort]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[voitures electriques]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Golf électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen a présenté officiellement  son nouveau concept car électrique Nils dans le cadre du Forum automobile berlinois « Unter den Linden ». Ce prototype très compact (460 kg, 3.04 m de long et 1.39 m de large) est destiné au trajet quotidien du futur pour une seule personne. Ulrich Hackenberg, membre du directoire de Volkswagen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/volkswagen-nils-monoplace-electrique/3439/"><img class="alignnone size-full wp-image-3443" style="border: 0;" title="volkswagen-nils" src="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/wp-content/uploads/2011/09/volkswagen-nils.jpg" alt="" width="515" height="254" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto/volkswagen/"><strong>Volkswagen </strong></a>a présenté officiellement  son nouveau <strong><a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/autos/concepts-cars/">concept car électrique</a> Nils</strong> dans le cadre du Forum automobile berlinois « Unter den Linden ». Ce prototype très compact (460 kg, 3.04 m de long et 1.39 m de large) est destiné au <strong>trajet quotidien du futur pour <span id="more-3439"></span>une seule personne</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulrich Hackenberg, membre du directoire de Volkswagen, a  déclaré que « l’objectif visé par le projet Nils est de réaliser un concept car techniquement abouti et économiquement viable dans la perspective d’un véhicule minimaliste, susceptible de <strong>rendre les transports individuels plus efficaces et plus propres </strong>grâce à la motorisation électrique »</p>
<p style="text-align: justify;">Le concept Nils est <strong>conçu pour la ville</strong> mais est capable d’atteindre une vitesse de 130 km/h grâce à son moteur électrique de 25 kW (environ 34ch). Les batteries lithium-ion de 5.3 kWh proposeront une <strong>autonomie de 65 km</strong>, ce qui est suffisant pour réaliser un trajet quotidien domicile-travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce prototype sera présenté au <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/autos/salons-autos/"><strong>Salon de Francfort</strong></a> mais ne devrait pas être commercialisé avant 2025. Cependant, les amateurs de <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto/voiture-ecologique/">voitures écologiques</a> Volkswagen pourront se rabattre sur la <strong>Golf électrique</strong> ou la <strong>Up !</strong> prévues pour 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/volkswagen-nils-concept-monoplace-electrique/3439/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europcar propose des voitures électriques en location</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/europcar-location-voitures-electriques/3427/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/europcar-location-voitures-electriques/3427/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Europcar]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[voitures electriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[En France, l’agence Europcar propose en exclusivité de louer le roadster électrique Tesla. En effet, trois agences Europcar (Paris Etoile-Foch, Paris Porte-Maillot et Nice Aéroport) proposent ce véhicule d’exception à la location (tarif à partir de 908 euros pour un week-end). Pour rappel, la Tesla est un petit roadster électrique capable d’abattre le 0 à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/europcar-location-voitures-electriques/3427/"><img class="alignnone size-full wp-image-3430" style="border: 0;" title="Tesla-europcar" src="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/wp-content/uploads/2011/08/Tesla-europcar.jpg" alt="" width="515" height="129" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En France, l’agence <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?s=europcar"><strong>Europcar</strong></a> propose en exclusivité de louer le <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?s=tesla"><strong>roadster électrique Tesla</strong></a>. En effet, trois agences Europcar (Paris Etoile-Foch, Paris Porte-Maillot et Nice Aéroport) proposent ce véhicule d’exception <span id="more-3427"></span>à la <strong>location</strong> (tarif à partir de 908 euros pour un week-end).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour rappel, la Tesla est un petit roadster électrique capable d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Attention, son autonomie est de 300 km alors qu’<strong>Europcar offre 400 km / jour</strong> inclus dans la location : pensez à recharger les batteries !</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, Europcar propose également la <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/mondial-2010-essai-peugeot-ion/3005/"><strong>Peugeot Ion</strong></a> dans cinq agences au <strong>Royaume-Uni</strong> (dans la région de Londres uniquement). Pour le moment, la petite citadine électrique n&#8217;est disponible que dans le cadre d’une location à la journée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/europcar-location-voitures-electriques/3427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW i : la marque écologique de BMW !</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bmw-i-la-marque-ecologique-de-bmw/3414/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bmw-i-la-marque-ecologique-de-bmw/3414/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-cars]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW i]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[voitures electriques]]></category>
		<category><![CDATA[voitures hybrides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe BMW a présenté lundi, lors d’une conférence de presse à Munich, la nouvelle marque premium BMW i dédiée aux voitures électriques et hybrides. Cette nouvelle marque incarne une nouvelle étape dans la stratégie électro-mobilité du groupe BMW, après la Mini E et le coupé BMW série 1 ActiveE. BMW i démontre la volonté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-3417" href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bmw-i-la-marque-ecologique-de-bmw/3414/p90080233/"><img class="alignnone size-full wp-image-3417" title="BMW-i" src="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/wp-content/uploads/2011/08/BMW-i.jpg" alt="" width="515" height="153" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>groupe BMW</strong> a présenté lundi, lors d’une conférence de presse à Munich, la nouvelle <strong>marque premium BMW i</strong> dédiée aux <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto/voiture-electrique/"><strong>voitures électriques</strong></a> et <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto/voitures-hybrides/"><strong>hybrides</strong></a>. Cette nouvelle marque incarne une nouvelle étape dans la stratégie <span id="more-3414"></span>électro-mobilité du groupe BMW, après la <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/la-mini-electrique-paris/2411/">Mini E</a> et le coupé BMW série 1 ActiveE.</p>
<p style="text-align: justify;">BMW i démontre la volonté de BMW de <strong>différencier ses futures modèles écologiques</strong> (électriques et hybrides) des autres modèles. BMW i se veut synonyme d’automobiles et services de mobilité visionnaires, de design innovant ainsi que d’une nouvelle conception du premium, fortement marquée par le développement durable.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de la présentation, la marque BMW i a dévoilé ses deux premiers modèles, <strong>BMW i3</strong> et <strong>BMW i8</strong>, dont la <strong>commercialisation est prévues en 2013</strong>. La BMW i3 sera la première voiture de série tout électrique du constructeur bavarois tandis que la BMW i8 est une sportive hybride rechargeable.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, BMW i intègre également une <strong>gamme de services de mobilité utilisable hors du véhicul</strong>e : systèmes de navigation intelligents, autopartage premium, solutions optimisant le stationnement. Bref, tout un programme !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bmw-i-la-marque-ecologique-de-bmw/3414/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Frendzy : le nouveau concept car électrique !</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/renault-frendzy-concept-electrique/3383/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/renault-frendzy-concept-electrique/3383/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-cars]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-car]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[renault frendzy]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[voitures electriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=3383</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Photo du concept car Renault Frendzy Renault a dévoilé, en avant première sur Facebook, son nouveau concept car électrique : Frendzy. Ce concept écologique n’est pas vraiment un utilitaire comme nous le suggérions dans notre article précédent mais plutôt un ludospace à deux visages : un pour le travail et un pour la famille. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_3384" class="wp-caption alignnone" style="width: 525px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a rel="attachment wp-att-3384" href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/renault-frendzy-concept-electrique/3383/renault-frendzy/"><img class="size-full wp-image-3384" title="renault-frendzy" src="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/wp-content/uploads/2011/07/renault-frendzy.jpg" alt="renault frendzy" width="515" height="247" /></a></dt>
</dl>
</div>
<h2>Photo du concept car Renault Frendzy</h2>
<p><strong>Renault </strong>a dévoilé, en avant première sur <strong>Facebook</strong>, son nouveau <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/autos/concepts-cars/"><strong>concept car électrique</strong></a> : <strong>Frendzy</strong>. Ce concept écologique n’est pas vraiment un utilitaire comme nous le suggérions dans notre <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/teaser-facebook-renault-concept/3373/">article précédent</a> mais plutôt <span id="more-3383"></span>un <strong>ludospace à deux visages</strong> : un pour le travail et un pour la famille. Un concept qui préfigure le nouveau Kangoo ?</p>
<p>En effet, le Frendzy mesure 4.09 m de longueur, ce qui le situe entre le Kangoo Be Bop (3.87 m) et le Kangoo Classique (4.21 m). Le volume de chargement est relativement important en configuration VU avec un coffre de 2250 litres.</p>
<p>Comme le Kangoo ZE, le Frendzy possède un moteur électrique qui développe 44 Kw (environ 60ch). L&#8217;autonomie du concept est évalué à 160 km (batteries Lithium-ion).</p>
<p>Vous trouverez ci-dessous la vidéo de présentation du Frendzy :</p>
<p><iframe width="500" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/xDEDKhU2ryA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/renault-frendzy-concept-electrique/3383/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser : Renault utilise Facebook pour présenter son nouveau concept car !</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/teaser-facebook-renault-concept/3373/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/teaser-facebook-renault-concept/3373/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-cars]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-car]]></category>
		<category><![CDATA[Laurens van den Acker]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[voitures electriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le constructeur français fait du teasing sur Facebook en publiant la première image de son futur concept car. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce teaser ne dévoile pas grand-chose : une face avant, le logo Renault hypertrophié au centre d’une calandre étiré (nouvelle signature stylistique du constructeur) et une main qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_3374" class="wp-caption alignnone" style="width: 525px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a rel="attachment wp-att-3374" href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/teaser-facebook-renault-concept/3373/teaser-renault/"><img class="size-full wp-image-3374" title="teaser-renault" src="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/wp-content/uploads/2011/07/teaser-renault.jpg" alt="" width="515" height="210" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>Le constructeur français fait du teasing sur <strong>Facebook </strong>en publiant la première image de son futur concept car. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce teaser ne dévoile pas grand-chose : une face avant, le logo <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?s=renault"><strong>Renault</strong></a> <span id="more-3373"></span>hypertrophié au centre d’une calandre étiré (nouvelle signature stylistique du constructeur) et une main qui s’agite.</p>
<p style="text-align: justify;">Après <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/renault-dezir-concept-car/2374/"><strong>DeZir</strong></a> (l’amour), <strong>Captur</strong> (la découverte) et <strong>Rspace</strong> (la famille), Renault dévoilera demain sur sa <a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150248752887863&amp;set=a.172113817862.120209.116825037862&amp;type=1&amp;theater">page Facebook officiel</a> le quatrième concept de l’ère Laurens van den Acker. Il semblerait que ce quatrième pétale représente la couleur « verte » de la fleur de vie de Renault qui annonce tous les concepts. Et cette couleur symbolise, toujours selon la marque, le travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, il est fort possible que ce nouveau projet soit un <strong>utilitaire électrique</strong> qui pourrait préfigurer la prochaine génération de Trafic attendue pour l’année prochaine. Rendez-vous demain pour valider (ou pas) cette hypothèse !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/teaser-facebook-renault-concept/3373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : quel est le profil de l’acheteur de Chevrolet Volt ?</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/profil-acheteur-chevrolet-volt/3361/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/profil-acheteur-chevrolet-volt/3361/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Volt]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures écologiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Fin mai, General Motors a annoncé avoir vendu 2184 Chevrolet Volt en 2011. Bien loin de révolutionner le marché automobile de masse, les ventes de la Volt ont permis de récolter des informations utiles sur les premiers utilisateurs. Ainsi, vous trouverez ci-dessous le profil type de l’acheteur de véhicule électrique (source : General Motors) : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/profil-acheteur-chevrolet-volt/3361/"><img class="alignnone size-full wp-image-3362" style="border: 0;" title="chevrolet-volt" src="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/wp-content/uploads/2011/06/chevrolet-volt.jpg" alt="" width="515" height="254" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fin mai, <strong>General Motors</strong> a annoncé avoir vendu <strong>2184 <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?s=chevrolet">Chevrolet Volt</a> </strong>en 2011. Bien loin de révolutionner le marché automobile de masse, les ventes de la Volt ont permis de récolter des informations utiles sur les premiers <span id="more-3361"></span>utilisateurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, vous trouverez ci-dessous le <strong>profil type de l’acheteur de <a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto/voiture-electrique/">véhicule électrique</a></strong> (source : General Motors) :</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Sexe : 90% masculin, 10% féminin</li>
<li style="text-align: justify;">Formation : 80% possesseurs du Baccalauréat, 45% diplômés d’études supérieures</li>
<li style="text-align: justify;">Mode de conduite : 2/3 en mode électrique, 1/3 en mode essence</li>
<li style="text-align: justify;">Fidélité à la marque : 14% d’anciens possesseurs de véhicules GM, 86% de nouveaux clients</li>
<li style="text-align: justify;">Installation d’un chargeur de 240 volts à domicile : 50%</li>
<li style="text-align: justify;">Satisfaction des véhicules : 93% des clients sont complètement ou très satisfaits par la Chevrolet Volt</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/profil-acheteur-chevrolet-volt/3361/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
