<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bonus/Malus écologique : Bilan 2009 !</title>
	<atom:link href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bonus-malus-ecologique-bilan-2009/1940/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bonus-malus-ecologique-bilan-2009/1940/</link>
	<description>1er blog auto traitant de l’actualité écologique dans l’univers automobile.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:13:19 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : slayer</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bonus-malus-ecologique-bilan-2009/1940/comment-page-1/#comment-4363</link>
		<dc:creator>slayer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=1940#comment-4363</guid>
		<description>je me plante toujours avec ces histoires de bonus/malus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je me plante toujours avec ces histoires de bonus/malus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : energie renouvelable</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bonus-malus-ecologique-bilan-2009/1940/comment-page-1/#comment-4307</link>
		<dc:creator>energie renouvelable</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=1940#comment-4307</guid>
		<description>Merci pour ces informations. 615 millions d’euros pour de l&#039;écologique ce n&#039;est pas si énorme que cela quand on voit certaines autres dépenses 3 à 4 fois plus importantes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces informations. 615 millions d’euros pour de l&#8217;écologique ce n&#8217;est pas si énorme que cela quand on voit certaines autres dépenses 3 à 4 fois plus importantes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : camping ré</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bonus-malus-ecologique-bilan-2009/1940/comment-page-1/#comment-4237</link>
		<dc:creator>camping ré</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=1940#comment-4237</guid>
		<description>Merci pour ces informations. je n&#039;ai pas trouvé le bilan 2010, pourriez vous m&#039;indiquer où il se trouve ? 
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces informations. je n&#8217;ai pas trouvé le bilan 2010, pourriez vous m&#8217;indiquer où il se trouve ?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : forex</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bonus-malus-ecologique-bilan-2009/1940/comment-page-1/#comment-4211</link>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=1940#comment-4211</guid>
		<description>Merci pour ces informations! c’est ce que je recherchais depuis un moment afin de finaliser mon dossier ! merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces informations! c’est ce que je recherchais depuis un moment afin de finaliser mon dossier ! merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nathalie</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/bonus-malus-ecologique-bilan-2009/1940/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=1940#comment-647</guid>
		<description>Décomposition du coût du Bonus/Malus pour l&#039;Etat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Décomposition du coût du Bonus/Malus pour l&#8217;Etat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

