<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ParlonsVoitureEcologique.com &#187; Prime à la casse</title>
	<atom:link href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto/prime-a-la-casse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com</link>
	<description>1er blog auto traitant de l’actualité écologique dans l’univers automobile.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Reduction de la prime à la casse et du bonus écologique !</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/reduction-prime-a-la-casse-bonus-ecologique/1705/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/reduction-prime-a-la-casse-bonus-ecologique/1705/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[Prime à la casse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Nous savions que le gouvernement souhaitait mettre en place un retrait progressif de la prime à la casse (voir article : Prime à la casse : prolongation jusqu’en 2011 ? ) mais nous ne connaissions pas encore les modalités. C&#8217;est désormais chose faite. En effet, le Premier ministre François Fillon a annoncé lundi dernier que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1708" title="prime-a-la-casse-2010" src="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/wp-content/uploads/2009/10/prime-a-la-casse-2010.jpg" alt="prime-a-la-casse-2010" width="515" height="343" /></p>
<p>Nous savions que le gouvernement souhaitait mettre en place un retrait progressif de la prime à la casse (voir article : <span style="color: #307b3b;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/prolongation-prime-a-la-casse/1516/" target="_blank">Prime à la casse : prolongation jusqu’en 2011 ?</a> </span></span><span style="color: #000000;">)</span> mais nous ne connaissions pas encore les modalités.</p>
<p>C&#8217;est désormais chose faite. En effet, le Premier ministre François Fillon a annoncé lundi dernier que la <strong>prime à la casse serait réduite à partir du 1er janvier 2010</strong>. Cette prime va passer de 1000 à <strong>700 euros dès le début de l&#8217;année 2010</strong> et sera encore réduite pour atteindre <strong>500 euros à partir du 1er juillet</strong>.</p>
<p>Ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2009 mais la ministre de l&#8217;économie, Christine Lagarde, privilégiait un retrait progressif, pour éviter une forte chute du marché automobile (comme en 1997 lors de l&#8217;arrêt de la prime à la casse baptisée &laquo;&nbsp;Jupette&nbsp;&raquo; ndlr) tout en soulageant les finances publiques.</p>
<p>Par ailleurs, le <strong>système de bonus-malus sera également rééquilibré</strong>. En effet, le niveau de bonus sera légèrement abaissé (le bonus de 700 euros passera à 500 euros et celui de 200 à 100 euros).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/reduction-prime-a-la-casse-bonus-ecologique/1705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime à la casse : prolongation jusqu’en 2011 ?</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/prolongation-prime-a-la-casse/1516/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/prolongation-prime-a-la-casse/1516/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Estrosi]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Prime à la casse]]></category>
		<category><![CDATA[taxe carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Christine Lagarde, la Ministre de l’Economie, envisage une prolongation de la prime à la casse jusqu’en 2011. En effet, elle prévoit un retrait progressif du dispositif sur deux années fiscales successives (2010 et 2011). Christian Estrosi, le Ministre en charge de l’Industrie, étudie également une autre piste : remplacer la prime à la casse par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-1521" title="prime-a-la-casse" src="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/wp-content/uploads/2009/09/prime-a-la-casse.jpg" alt="prime-a-la-casse" width="515" height="331" /></strong></p>
<p><strong>Christine Lagarde</strong>, la Ministre de l’Economie, envisage une <strong>prolongation</strong> de la prime à la casse <strong>jusqu’en 2011</strong>. En effet, elle prévoit un retrait progressif du dispositif sur deux années fiscales successives (2010 et 2011).</p>
<p><strong>Christian Estrosi</strong>, le Ministre en charge de l’Industrie, étudie également une autre piste : remplacer la prime à la casse par une « <strong>prime verte</strong> » qui bénéficierait aux acheteurs de voitures propres.</p>
<p>Le calendrier et les modalités définitifs de cette « sortie progressive» restent encore à définir. <strong>Une décision définitive sera annoncée fin octobre</strong>.</p>
<p>La prime à la casse a été mise en place en décembre 2008 afin de soutenir le marché automobile. En effet, ce mécanisme prévoit le versement de 1000 € pour tout achat d’un véhicule émettant moins de 160 g de CO2 par km, contre l’abandon d’un véhicule de plus de 10 ans.</p>
<p>Par ailleurs, il est important de signaler que l’an prochain, chacun des seuils définissant les tranches d’éligibilité sera abaissé de 5 grammes.</p>
<p>La prime à la casse de 1000 € a déjà coûté 390 millions d’euros à ce jour et devait prendre fin le 31 décembre 2009. Cette prime a contribué à l’achat de plus de 330000 véhicules en France depuis son lancement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/prolongation-prime-a-la-casse/1516/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus / Malus écologique : bilan premier trimestre 2009</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-bonus-malus-ecologique-bilan-premier-trimestre-2009/1025/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-bonus-malus-ecologique-bilan-premier-trimestre-2009/1025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Malus ecologique]]></category>
		<category><![CDATA[Prime à la casse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-voiture-ecologique.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Bilan début 2009 : Notre Blog auto écologique a encore une longue carrière devant lui ! En effet, comme le souligne le site Autoactu.com,  l’évolution de la part des véhicules bénéficiant d’un bonus écologique ne cesse d&#8217;augmenter.  Durant le mois de mars, la part des véhicules émettant moins de 120 g de C02 a représenté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Bilan début 2009 : Notre Blog auto écologique a encore une longue carrière devant lui !</h3>
<p>En effet, comme le souligne le site <a href="http://www.autoactu.com/" target="_blank">Autoactu.com</a>,  l’évolution de la part des véhicules bénéficiant d’un bonus écologique ne cesse d&#8217;augmenter.  Durant le mois de mars, la part des véhicules émettant moins de 120 g de C02 a représenté 50 % des immatriculations (contre 46% en janvier et 48% en février).</p>
<p>Par ailleurs, le ministre de l’Ecologie Jean-Louis Borloo a ajouté que les ventes de véhicules émettant moins de 100 g de CO2 (bonus de 1000 euros) ont été multipliées par cinq par rapport à l’année dernière.</p>
<p>Durant le premier trimestre 2009, 286 000 voitures vendues ont bénéficié du bonus écologique, soit un coût de 131 millions d’euros pour l’Etat. La prime à la casse de 1000 euros incluse dans le plan de relance anti-crise a indéniablement joué un rôle important dans cette forte croissance.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;">Source : www.Autoactu.com</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-bonus-malus-ecologique-bilan-premier-trimestre-2009/1025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime à la casse de 1000 euros pour les français !</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-ecologique-prime-a-la-casse/502/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-ecologique-prime-a-la-casse/502/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Prime à la casse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jepasseauvert.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement propose une prime à la casse de 1000 € sur les voitures de plus de 10 ans pour l&#8217;achat d&#8217;une voiture neuve émettant moins de 160 g/km de CO2. Les constructeurs français soutiennent la mesure en annonçant à leur tour des surprimes. Renault et Peugeot étendent la mesure aux véhicules de plus de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span>Le gouvernement propose une prime à la casse de 1000 € sur les voitures de plus de 10 ans pour l&#8217;achat d&#8217;une voiture neuve émettant moins de 160 g/km de CO2. Les constructeurs français soutiennent la mesure en annonçant à leur tour des surprimes. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><span>Renault et Peugeot étendent la mesure aux véhicules de plus de 8 ans, et Citroën propose 1000 € pour les voitures de plus de 8 ans et 2000 € pour les celles de plus de 10 ans.</span></p>
<p><span style="font-size:10pt;font-family:&quot;color:#ff9900;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-ecologique-prime-a-la-casse/502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
