<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ParlonsVoitureEcologique.com &#187; Fiat</title>
	<atom:link href="http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto/fiat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com</link>
	<description>1er blog auto traitant de l’actualité écologique dans l’univers automobile.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fiat EcoDrive : la solution économique et écologique</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-ecologique-fiat-ecodrive/863/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-ecologique-fiat-ecodrive/863/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EcoDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlons-voiture-ecologique.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[EcoDrive est un programme tout nouveau et simple à utiliser. En analysant votre style de conduite, EcoDrive vous aide à améliorer l&#8217;efficacité de votre conduite en réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2 et ce, pour vous permettre de faire des économies. Il s&#8217;agit d&#8217;un système innovant dans l&#8217;industrie automobile. Sa mission [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EcoDrive</strong> est un programme tout nouveau et simple à utiliser. En analysant votre style de conduite, EcoDrive vous aide à améliorer l&#8217;efficacité de votre conduite en réduisant la<strong> consommation de carburant</strong> et les <strong>émissions de CO2</strong> et ce, pour vous permettre de faire des économies.</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un système innovant dans l&#8217;industrie automobile. Sa mission : récolter toutes les données relatives à l&#8217;efficacité du véhicule afin d&#8217;adopter l&#8217;éco-conduite. Grâce au port USB du système Blue&amp;Me (disponible sur 80% des Fiat 500 et Grande Punto), toutes les informations sur votre déplacement peuvent être transférées sur une clé USB standard et ensuite visionnées sur un ordinateur par le biais d&#8217;une application spéciale.</p>
<p class="spip">La solution EcoDrive présente à l&#8217;automobiliste l&#8217;ensemble des données de performance environnementale du véhicule pour chaque trajet. Le logiciel peut aussi servir à analyser le style de conduite d&#8217;un automobiliste et lui fournir des conseils et des recommandations afin de diminuer les émissions polluantes et la consommation de carburant.</p>
<p class="spip">Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Internet officiel du système Fiat EcoDrive : <a href="http://www.fiat.com/ecodrive/fr/default.htm" target="_blank">www.fiat.com/ecodrive</a>. Vous trouverez ci-dessous deux vidéos présentant la solution EcoDrive.</p>
<p class="spip"><object width="425" height="344" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/SluE9Zco55c&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0"><param name="movie"  value="http://www.youtube.com/v/SluE9Zco55c&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></object></p>
<p><object width="425" height="344" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/WHZ6a36PfWc&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0"><param name="movie"  value="http://www.youtube.com/v/WHZ6a36PfWc&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-ecologique-fiat-ecodrive/863/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon de Genève : Fiat dévoile sa nouvelle ligne de moteur Multiair</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-ecologique-fiat-multiair/813/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-ecologique-fiat-multiair/813/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salons automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Multiair]]></category>
		<category><![CDATA[Salon de Genève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlons-voiture-ecologique.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième année de suite, Fiat remporte le trophée de la marque au plus faible taux d&#8217;émissions de CO2 rapportés aux véhicules vendus. Avec une moyenne de 133.7 g/km, la marque italienne devance le trio français Peugeot (138.1 g/km) &#8211; Citroen (142.4 g/km) &#8211; Renault (142.7 g/km). Fiat ne prévoit pas d&#8217;abandonner ce titre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la deuxième année de suite, <strong>Fiat</strong> remporte le trophée de la <strong>marque au plus faible taux d&#8217;émissions de CO2</strong> rapportés aux véhicules vendus. Avec une moyenne de 133.7 g/km, la marque italienne devance le trio français Peugeot (138.1 g/km) &#8211; Citroen (142.4 g/km) &#8211; Renault (142.7 g/km).</p>
<p>Fiat ne prévoit pas d&#8217;abandonner ce titre dans un proche avenir. Bien que les moteurs diesel restent la meilleure solution pour baisser de manière significative les émissions de carbone, le constructeur automobile italien a investi beaucoup en recherche et développement dans ses <strong>Multiair technologies</strong> pour moteurs essence. Les derniers moteurs utilisant cette technologie ont été dévoilés au Salon de Genève et selon Fiat, ils permettent d&#8217;améliorer la puissance et de baisser la consommation et les émissions de CO2 de l&#8217;ordre de 10%.</p>
<p><object width="425" height="344" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/5IrPcmMHqHE&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0"><param name="movie"  value="http://www.youtube.com/v/5IrPcmMHqHE&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-ecologique-fiat-multiair/813/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat adopte la technologie Stop&amp;Start</title>
		<link>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-ecologique-fiat-stopstart/693/</link>
		<comments>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-ecologique-fiat-stopstart/693/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>
		<category><![CDATA[Stop&Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlons-voiture-ecologique.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Lors du Mondial de l&#8217;automobile de Paris, Fiat a annoncé qu&#8217;il commercialiserait à partir de février, une version Micro-Hybride de sa citadine star, la 500. Ainsi, Fiat confirme sa volonté de produire des véhicules respectueux de l&#8217;environnement. Fraichement arrivée en concession, la Fiat 500 Stop&#38;Start voit ses émissions de CO2 passées de 119 à 113 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du Mondial de l&#8217;automobile de Paris, <strong>Fiat</strong> a annoncé qu&#8217;il commercialiserait à partir de février, une version <a href="http://parlons-voiture-ecologique.com/2008/12/21/auto-ecologique-definitions-hybride/" target="_blank">Micro-Hybride</a> de sa citadine star, la 500. Ainsi, Fiat confirme sa volonté de produire des véhicules respectueux de l&#8217;environnement.</p>
<p>Fraichement arrivée en concession, la <strong>Fiat 500 Stop&amp;Start</strong> voit ses émissions de CO2 passées de 119 à 113 g/km (sur le 1.2 69ch) et sa consommation réduite de 12 %  (de 6.4 à 5.7 l/100 km en cycle urbain).</p>
<p>D&#8217;origine Bosch, la technologie Stop&amp;Start arrête le moteur automatiquement à chaque pause et le relance lorsque l&#8217;automobiliste redémarre.</p>
<p>Personnellement, je trouve ce système très efficace pour réduire considérablement ses émissions de CO2 et sa consommation. On peut se demander pourquoi les autres constructeurs ne développent pas plus cette technologie Micro-Hybride. (seul  Citroen, BMW et Smart équipent  leurs modèles de système Stop&amp;Start).</p>
<p style="text-align:right;"><span style="text-decoration:underline;">Source : Fiat</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlons-voiture-ecologique.com/auto-ecologique-fiat-stopstart/693/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

